ゼンケン据置型浄水器一覧表
スーパーアクア センチュリー |
アクアセンチュリー2 ホワイト |
ビクラ浄水器2 | アクアセンチュリー スマート |
|
型番 | MFH-222 | MFH-113 | MFH-V92 | MFH-S75 |
希望小売価格 (税込) | 99,000円 | 55,000円 | 33,000円 | 25,300円 |
カートリッジ 希望小売価格 (税込) |
26,400円 | 19,800円 | 16,500円 | 10,450円 |
カートリッジ 交換年数 |
2年 (30L/日) | 1年 (30L/日) | 1年 (25L/日) | 1年 (20L/日) |
流量計 | ○ | × | × | × |
レンタル | 月々1,700円 | |||
■家庭用品品質表示法 (全17項目) ※1 | ||||
(1) 遊離残留塩素 | 22,000L | 11,000L | 9,200L | 7,500L |
(2) 濁り ※2 | 22,000L | 11,000L | 9,200L | 7,500L |
(3) 2-MIB | 22,000L | 11,000L | 9,200L | 7,500L |
(4) CAT | 22,000L | 11,000L | 9,200L | 7,500L |
(5) 溶解性鉛 | 22,000L | 11,000L | 9,200L | 7,500L |
(6) ジェオスミン | 22,000L | 11,000L | 9,200L | 7,500L |
(7) フェノール類 | 22,000L | 11,000L | 9,200L | 7,500L |
(8) 陰イオン界面活性剤 | 22,000L | 11,000L | 9,200L | 7,500L |
(9)総トリハロメタン | 22,000L | 11,000L | 9,200L | 7,500L |
(10)クロロホルム | 22,000L | 11,000L | 9,200L | 7,500L |
(11)ブロモジクロロメタン | 22,000L | 11,000L | 9,200L | 7,500L |
(12)ジブロモクロロメタン | 22,000L | 11,000L | 9,200L | 7,500L |
(13)ブロモホルム | 22,000L | 11,000L | 9,200L | 7,500L |
(14)テトラクロロエチレン | 22,000L | 11,000L | 9,200L | 7,500L |
(15)トリクロロエチレン | 22,000L | 11,000L | 9,200L | 7,500L |
(16)ベンゼン | 22,000L | 11,000L | 9,200L | 7,500L |
(17)シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
22,000L | 11,000L | 9,200L | 7,500L |
■JWPAS B ※3による除去対象物質 | ||||
鉄(微粒子)※4 | 初期除去80% | 初期除去80% | 初期除去80% | 初期除去80% |
アルミニウム(中性)※4 | 初期除去80% | 初期除去80% | 初期除去80% | 初期除去80% |
■その他の除去物質 | ||||
PFOS 及びPFOA ※5 | 22,000L | 11,000L | 9,200L | 7,500L |
非イオン界面活性剤 (ヘプタオキシエチレンドデシルエーテル) |
22,000L | - | - | - |
フタル酸エステル | 22,000L | - | - | - |
細菌 ※6 | 初期除去99%以上 | - | - | - |
使用シーン おすすめ家族構成 |
4~5人家族向け | 4~5人家族向け | 2~4人家族向け | 1~3人家族向け |
※1 JIS S3201試験結果(除去率基準80%)
※2 ろ過流量50%JIS試験結果
※3 JWPAS B とは浄水器協会で定められた規格基準です。
※4 鉄(微粒子)とアルミニウム(中性)に関してはJWPAS B の試験方法に則り、初期除去率を記載しています。
※5 PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)は難分解性有機フッ素化合物です。水や油に溶けやすく人や動物に蓄積しているとの報告もあり、慢性毒性の恐れがあるため、国内外で様々な規制の対象となっています。
※6 初期除去率99%以上 JIS S 3201 付属書 B 試験結果