蛇口のメーカー名と品番から、取付けの可否や使用するアダプターの種類がわかります。
浄水器は、水栓によってお取付できるものと、出来ないものとがございます。
浄水器取付可能一覧表を確認の上でご購入ご検討頂けますよう、お願い致します。
浄水器は、水栓によってお取付できるものと、出来ないものとがございます。
浄水器取付可能一覧表を確認の上でご購入ご検討頂けますよう、お願い致します。
※水栓にがたつきがある場合は、水栓に負荷がかかり、取付部や水栓、配管から水漏れが発生する場合がございます。
水栓や水栓部品の破損ならびにこれらに起因する水漏れに付きましては、弊社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承下さい。
水栓品番 | 取付け可否 | 蛇口先端の口径規格 | 使用アダプター (セット名) |
使用アダプター (色orサイズ) |
30281000 | × | シャワーヘッド | - | - |
30283000 | × | シャワーヘッド | - | - |
30285000 | × | シャワーヘッド | - | - |
30286000 | × | シャワーヘッド | - | - |
31176 | ○ | M24×1 | C | グレー |
31403J | ○ | M24×1 | C | グレー |
31603 | ○ | M24×1 | C | グレー |
3170700 | ○ | M22×1.0 | B | グレー |
31707K | ○ | M22×1.0 | B | グレー |
31749 | ○ | M22×1.0 | B | グレー |
31749K | ○ | M22×1.0 | B | グレー |
32445 | ○ | M22×1.0 | B | グレー |
3244700(C) | × | シャワーヘッド | - | - |
33720 | × | シャワーヘッド | - | - |
33720L | × | シャワーヘッド | - | - |
33733 | × | シャワーヘッド | - | - |
33733L | × | シャワーヘッド | - | - |
33812 | ○ | M24×1 | C | グレー |
33814 | ○ | M24×1 | C | グレー |
33834 | ○ | M22×1.0 | B | グレー |
33834K | ○ | M22×1.0 | B | グレー |
33841 | × | シャワーヘッド | - | - |
33841IL | × | シャワーヘッド | - | - |
33841IX | × | シャワーヘッド | - | - |
33841L | × | シャワーヘッド | - | - |
33846 | × | シャワーヘッド | - | - |
33846IL | × | シャワーヘッド | - | - |
33846IX | × | シャワーヘッド | - | - |
33846L | × | シャワーヘッド | - | - |
33875 | ○ | M22×1.0 | B | グレー |
33875K | ○ | M22×1.0 | B | グレー |
33876J | ○ | M22×1.0 | B | グレー |
33913 | × | シャワーヘッド | - | - |
33913IL | × | シャワーヘッド | - | - |
33913L | × | シャワーヘッド | - | - |
33914 | × | シャワーヘッド | - | - |
33914IL | × | シャワーヘッド | - | - |
33914L | × | シャワーヘッド | - | - |
33915 | ○ | M24×1 | C | グレー |
33916 | ○ | M24×1 | C | グレー |
33917 | ○ | M24×1 | C | グレー |
JP138000 | × | シャワーヘッド | - | - |
切り替えコックの取り付け方はこちら
メールでのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
受付時間/午前10:00~午後4:00
(土・日・祝日を除く)
0120-135-232